Toronto
Product Suitability
Cycling
Pedestrian
Trolly Freindly
Light Vehicle
Product Finishes
![Curling]()
Curling![Multi Color]()
Multi Color![Micro Chamfer]()
Micro Chamfer
Technical Details
| # | Length & Width mm |
|---|---|
| 1 | 240 x 160 |
| 2 | 240 x 240 |
| 3 | 120 x 160 |
| 4 | 350 x 160 |
| 5 | 360 x 240 |
Application |
Texture |
Thicknessess |
Layers / pack |
Sq. ft / Layer |
Sq. ft / pack |
Weight kg / pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flooring |
Hammered or Smooth |
60.mm | 14 | 9.8 sq.ft | 137.2 | 1730 |
| 80.mm | 12 | 9.8 sq.ft | 117.6 | 1977 |
| 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | |
| Application | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation |
| Finish | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes |
| Peices in Per Pack | 34 | 56 | 46 | 36 | 28 | 24 |
| Sq.ft Per Pack | 68 | 112 | 92 | 72 | 56 | 48 |
| Layer Per Pack | Single | Double | Double | Double | Double | Double |
| Weight Kg Per Peice | 8.33.Kg | 10.41.Kg | 12.49.Kg | 16.66.Kg | 20.83.Kg | 25.Kg |
| Weight Kg Per Pack |
283.22.Kg | 582.96.Kg | 574.54.Kg | 599.76.Kg | 583.24.Kg | 600.Kg |
-
Made in Pakistan
-
Depend On Product















