Shanghai
Product Suitability
Cycling
Pedestrian
Trolly Freindly
Light Vehicle
Product Finishes
![Curling]()
Curling![Multi Color]()
Multi Color![Micro Chamfer]()
Micro Chamfer
Technical Details
| # | Length & Width mm |
|---|---|
| 1 | 240 x 160 |
| 2 | 240 x 240 |
| 3 | 120 x 160 |
| 4 | 350 x 160 |
| 5 | 360 x 240 |
Application |
Texture |
Thicknessess |
Layers / pack |
Sq. ft / Layer |
Sq. ft / pack |
Weight kg / pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flooring |
Hammered or Smooth |
60.mm | 14 | 9.8 sq.ft | 137.2 | 1730 |
| 80.mm | 12 | 9.8 sq.ft | 117.6 | 1977 |
| 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | |
| Application | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation |
| Finish | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes |
| Pieces in Per Pack | 68 | 112 | 92 | 72 | 56 | 48 |
| Sq.ft Per Pack | 91.12 | 150.8 | 123.28 | 96.48 | 75.04 | 64.32 |
| Layer Per Pack | Single | Double | Double | Double | Double | Double |
| Weight Kg Per Peice | 5.6.Kg | 7.Kg | 8.4.Kg | 11.2Kg | 14.Kg | 16.8.Kg |
| Weight Kg Per Pack |
380.8.Kg | 784.Kg | 772.8.Kg | 806.4.Kg | 784.Kg | 806.4.Kg |
-
Made in Pakistan
-
Depend On Product















