Paris
Product Suitability
Cycling
Pedestrian
Trolly Freindly
Light Vehicle
Product Finishes
![Curling]()
Curling![Multi Color]()
Multi Color![Micro Chamfer]()
Micro Chamfer
Technical Details
| # | Length & Width mm |
|---|---|
| 1 | 240 x 160 |
| 2 | 240 x 240 |
| 3 | 120 x 160 |
| 4 | 350 x 160 |
| 5 | 360 x 240 |
Application |
Texture |
Thicknessess |
Layers / pack |
Sq. ft / Layer |
Sq. ft / pack |
Weight kg / pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flooring |
Hammered or Smooth |
60.mm | 14 | 9.8 sq.ft | 137.2 | 1730 |
| 80.mm | 12 | 9.8 sq.ft | 117.6 | 1977 |
| 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | |
| Application | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation | Flooring & Elevation |
| Finish | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes | Available in different Finishes |
| Pieces in Per Pack | 68 | 56 | 46 | 36 | 28 | 24 |
| Sq.ft Per Pack | 263.16 | 216.72 | 178.02 | 139.32 | 108.36 | 92.88 |
| Layer Per Pack | Single | Double | Double | Double | Double | Double |
| Weight Kg Per Peice | 16.2.Kg | 20.25.Kg | 24.3.Kg | 32.4.Kg | 40.5.Kg | 48.6.Kg |
| Weight Kg Per Pack |
1101.6.Kg | 1134.Kg | 1117.8.Kg | 1166.4.Kg | 1134.Kg | 1166.4.Kg |
-
Made in Pakistan
-
Depend On Product















