Steps
Product Suitability
Cycling
Pedestrian
Trolly Freindly
Light Vehicle
Product Finishes
![Curling]()
Curling![Multi Color]()
Multi Color![Micro Chamfer]()
Micro Chamfer
Technical Details
| # | Length & Width mm |
|---|---|
| 1 | 240 x 160 |
| 2 | 240 x 240 |
| 3 | 120 x 160 |
| 4 | 350 x 160 |
| 5 | 360 x 240 |
Application |
Texture |
Thicknessess |
Layers / pack |
Sq. ft / Layer |
Sq. ft / pack |
Weight kg / pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flooring |
Hammered or Smooth |
60.mm | 14 | 9.8 sq.ft | 137.2 | 1730 |
| 80.mm | 12 | 9.8 sq.ft | 117.6 | 1977 |
Technical Detail of Round Steps
| # | Length & Width in mm | Thicknesses | Weight / Pack (Kg.) |
| 1 | 2482 x 80 | 80mm | 123 |
| 1586 x 350 | 150mm | 155 | |
| 1052 x 350 | 150mm | 108 | |
| 874 x 350 | 150mm | 93 | |
| 785 x 350 | 150mm | 85 | |
| 1220 x 350 | 150mm | 134 | |
| 1044 x 350 | 150mm | 115 | |
| 1565 x 350 | 150mm | 174 | |
| 1404 x 350 | 150mm | 146 |
Technical Detail of Straight & Angular Steps
| # | Length & Width in mm | Thicknesses | Weight / Pack (Kg.) |
| 2 | 1250 x 350 | 148mm | 63 |
| 3 | 700 x 350 | 150mm | 65.5 |
| 4 | 700 x 350 | 150mm | 65.5 |
| 5 | 994 x 350 | 150mm | 76 |
| 6 | 1250 x 350 | 148mm | 63 |
| 7 | 1250 x 350 | 150mm | 148 |


