Coping and Wall
Product Suitability
Cycling
Pedestrian
Trolly Freindly
Light Vehicle
Product Finishes
![Curling]()
Curling![Multi Color]()
Multi Color![Micro Chamfer]()
Micro Chamfer
Technical Details
| # | Length & Width mm |
|---|---|
| 1 | 240 x 160 |
| 2 | 240 x 240 |
| 3 | 120 x 160 |
| 4 | 350 x 160 |
| 5 | 360 x 240 |
Application |
Texture |
Thicknessess |
Layers / pack |
Sq. ft / Layer |
Sq. ft / pack |
Weight kg / pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flooring |
Hammered or Smooth |
60.mm | 14 | 9.8 sq.ft | 137.2 | 1730 |
| 80.mm | 12 | 9.8 sq.ft | 117.6 | 1977 |
| # | Length & Width in mm | Thickness | Weight Kg / Piece |
| 1 | 1250 x 250 | 80mm | 44 |
| 2 | 450 x 450 | 80mm | 28.5 |
| 3 | 625 x 250 | 80mm | 22 |
| 4 | 1250 x 250 | 40mm | 28 |
| 5 | 450 x 450 | 40mm | 18 |
| 6 | 1250 x 250 | 40mm | 29 |
| 7 | 450 x 450 | 40mm | 19 |
| 8 | 200 x 200 | 150mm | 9 |
| 9 | 400 x 400 | 150mm | 23 |
| 10 | 400 x 200 | 150mm | 18 |


