Thermal Blocks
Product Suitability
Cycling
Pedestrian
Trolly Freindly
Light Vehicle
Product Finishes
![Curling]()
Curling![Multi Color]()
Multi Color![Micro Chamfer]()
Micro Chamfer
Technical Details
| # | Length & Width mm |
|---|---|
| 1 | 240 x 160 |
| 2 | 240 x 240 |
| 3 | 120 x 160 |
| 4 | 350 x 160 |
| 5 | 360 x 240 |
Application |
Texture |
Thicknessess |
Layers / pack |
Sq. ft / Layer |
Sq. ft / pack |
Weight kg / pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flooring |
Hammered or Smooth |
60.mm | 14 | 9.8 sq.ft | 137.2 | 1730 |
| 80.mm | 12 | 9.8 sq.ft | 117.6 | 1977 |
CELLULAR
| 400mm x 200mm x 200mm | 400mm x 200mm x 250mm | |
| Per Place Sq.ft Area | 0.86 | 0.86 |
| Pieces In Per Pack | 60 | 60 |
| Weight Kg Per Piece | 21.5Kg | 25.5Kg |
| Weight Kg Per Pack | 1290.Kg | 1530.Kg |
| SOLID | 400mm x 200mm x 200mm | 400mm x 200mm x 250mm |
| Per Place Sq .ft Area | 0.86 | 0.86 |
| Peices in Per Pack | 60 | 60 |
| Weight Kg Per Peice | 22.5Kg | 30.5Kg |
| Weight Kg Per Pack | 1350.Kg | 1830.Kg |


