Karachi Split
Product Suitability
Cycling
Pedestrian
Trolly Freindly
Light Vehicle
Product Finishes
![Curling]()
Curling![Multi Color]()
Multi Color![Micro Chamfer]()
Micro Chamfer
Technical Details
| # | Length & Width mm |
|---|---|
| 1 | 240 x 160 |
| 2 | 240 x 240 |
| 3 | 120 x 160 |
| 4 | 350 x 160 |
| 5 | 360 x 240 |
Application |
Texture |
Thicknessess |
Layers / pack |
Sq. ft / Layer |
Sq. ft / pack |
Weight kg / pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flooring |
Hammered or Smooth |
60.mm | 14 | 9.8 sq.ft | 137.2 | 1730 |
| 80.mm | 12 | 9.8 sq.ft | 117.6 | 1977 |
| 50mm Random Bundle | 60mm Random Bundle | 80mm Random Bundle | |
| Lenght & width mm | 200 x 50 | 200 x 60 | 200 x 80 |
| Thickness | 50mm | 60mm | 80mm |
| Texture | Split | Split | Split |
| Application | Cladding | Cladding | Cladding |
| Sq.ft per Pack | 144.67 sq.ft | 152 sq.ft | 173.60 sq.ft |
| Layers per pack | 16 | 14 | 12 |
| Weight Kg per pack | 1510.Kg | 1590.Kg | 1810.Kg |


